Synthèse réalisée par Clara Baverel, Médiathèque des 3 Provinces à Sancoins (Cher) à partir des réponses, postées sur la liste discothécaires, de 13 médiathèques et structures participantes :
Théodora Maurice, Médiathèque municipale Jules Verne, Vandoeuvre-Les-Nancy
Anne Urbain-Perroy, Médiathèque de Bayonne
Florian, Emilie, Yann-Aël Leger Médiathèque de Vichy
Anthony Roger, Médiathèque L’Odyssée, Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Cath, Leïla, Benoit, Eric, Nico Q, Lena, Emma, Lucie, Nico B, Fabien, Amply, Lyon
Laurent Boutigny, Médiathèque de l’Orangerie, CLAYE-SOUILLY
Virgine Prée, Mediatheque de Pornichet, Pornichet
Alexandre BRETEL, Médiathèque d’Amilly
Karl VERDOT, médiathèque d’Orléans
Ramia CHADEAU, médiathèque “Cœur de Ville” de Vincennes
Lise BASTIEN, Médiathèque départementale de la Haute-Saône, Vesoul
Claire,Damien, Emilie, Pascal, Severine, Véronique, Médiathèque de Thonon
Laurent, Médiathèque de Villebon sur Yvette

| Artistes | Titres | Nb fois cités |
| Wet leg | Wet leg | 8 |
| Kendrick Lamar | Mr. Morale and the Big Steppers | 7 |
| Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce | Hymne au soleil | 6 |
| Pete Doherty et Frédéric Lo | Fantasy life of poetry & crime | 5 |
| Cat Power | Covers | 4 |
| Astéréotypie | Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme | 3 |
| Björk | Björk in jazz : a jazz tribute to Björk | 3 |
| Danger Mouse | Cheat codes | 3 |
| Fontaines D.C | Skinty fia | 3 |
| Gabriels | Angels & Queens part.1 | 3 |
| Hollie Cook | Happy hour | 3 |
| Kokoroko | Could we be more | 3 |
| Nu Genea | Bar mediterraneo | 3 |
| Superpoze | Nova cardinale | 3 |
| The Smile | A light for attracting attention | 3 |
| Arno | Opex | 2 |
| Arooj Aftab | Vulture prince | 2 |
| Axel Bauer | Radio Londres | 2 |
| Bazbaz | Love bordel | 2 |
| Bertrand Belin | Tambour vision | 2 |
| Big Thief | Dragon new warm mountain I believe in you | 2 |
| Buddy Guy | Blues don’t lie | 2 |
| Burning Heads | Torches of freedom | 2 |
| Cats on trees | Alie | 2 |
| Cécile McLorin Salvant | Ghost song | 2 |
| Charlie Musselwhite | Mississippi son | 2 |
| Claire Days | Emotional Territory | 2 |
| Delvon Lamarr Organ Trio | Cold as weiss | 2 |
| Dominique A | Le monde réel | 2 |
| Dowdelin | Lanmou Lanmou | 2 |
| Emma-Jean Thackray | Yellow | 2 |
| Ezra Furman | All of us flames | 2 |
| Fishbach | Avec les yeux | 2 |
| FKJ | Vincent | 2 |
| Groundation | One rock | 2 |
| Horace Andy | Midnight rockers | 2 |
| Jack White | Entering heaven alive | 2 |
| Jean-Michel Jarre | Amazônia | 2 |
| Jeanne Added | By your side | 2 |
| Kate Tempest | Line is a curve | 2 |
| Kevin Morby | This Is a Photograph | 2 |
| Kham Meslien | Fantômes… futurs | 2 |
| Leyla McCalla | Breaking the thermometer | 2 |
| Los Bitchos | Let the festivities begin ! | 2 |
| MeliSsmell | Enfants de Maldonne | 2 |
| Mellano Soyoc | Alive | 2 |
| Moderat | More d4ta | 2 |
| Oumou Sangare | Timbuktu | 2 |
| Ozzy Osbourne | Patient number 9 | 2 |
| Pongo | Sakidila | 2 |
| Porridge radio | Waterslide, diving board, ladder to the sky | 2 |
| Rosalia | Motomami | 2 |
| Sudan Archives | Natural brown prom queen | 2 |
| The Cure | Wish | 2 |
| Viagra Boys | Cave world | 2 |
| Vincent Peirani | Jokers | 2 |
| Vitalic | Dissidaence | 2 |
| Working Men’s Club | Fear fear | 2 |
| Wu-Lu | Loggerhead | 2 |
| Yard Act | The overload | 2 |
| Yves Jamait | L’autre | 2 |




Nous voudrions vous envoyer les deux albums de William Klank
J’ai sonné à sa porte
A la lumière du temps
Et le single L’amour ne meurt jamais
Collaboration avec Christophe Battaglia
et Cyril TARQUINY
Artiste associé Yannick Noah
Christophe Maé